Esta cronología agrupa los hitos en tres categorías de eventos: técnicos (corte, costura, materia), sociales (uso, código de vestir, género) y normativos (gremios, manuales, normas industriales). Las fechas son las primeras atestaciones documentales conocidas; las regiones, el lugar donde se produce el cambio relevante.
| Fecha | Hito | Región |
|---|---|---|
| c. 397 | San Jerónimo describe la camisia como prenda interior de lino | Imperio Romano tardío |
| s. X–XII | Camisa-túnica de lino, corte rectangular, sin cuello cerrado | Europa occidental |
| c. 1100 | Primer testimonio del francés chemise (Cantar de Roldán) | Francia |
| s. XIII–XIV | Hallazgos arqueológicos de Herjolfsnes confirman el corte rectangular con escudete axilar | Groenlandia nórdica |
| 1379 | Inventario de Carlos V de Francia: más de cien camisas reales | Francia |
| último cuarto s. XV | La camisa empieza a asomarse por cuello y muñecas | Italia, Flandes |
| c. 1560 | Aparece la gorguera independiente, almidonada | Países Bajos, España |
| 1589 | Alcega publica el primer libro de patrones impresos en Madrid | España |
| c. 1630 | Cuello caído (collet rabattu) sustituye a la gorguera | Francia |
| último tercio s. XVII | Jabot y engageantes de encaje | Francia (Versalles) |
| 1665 | Manufactura real de encajes de Alençon | Francia |
| 1827 | Introducción del cuello postizo en Troy (NY) atribuida a Hannah L. Montague | EE. UU. |
| 1842 | Almidón industrial de maíz (Kingsford, Oswego) | EE. UU. |
| 1851 | Patente de la máquina de coser doméstica (Singer) | EE. UU. |
| 1872 | Compaing & Devère publican un manual de patronaje de camisería | Francia |
| 1881 | Máquina de ojales mecánica (Reece) | EE. UU. |
| 1893 | Catálogo Sears: tallas estandarizadas por cuello en pulgadas | EE. UU. |
| c. 1900 | Primeras guayaberas documentadas en Cuba y Yucatán | Caribe hispano |
| 1921 | Patente del cuello blando Van Heusen | EE. UU. |
| 1941 | Síntesis del polyester (Terylene) por Whinfield y Dickson en ICI | Reino Unido |
| 1953 | Comercialización del Dacron por DuPont | EE. UU. |
| 1964 | Decreto que reconoce el barong tagalo como traje nacional masculino filipino | Filipinas |
| 1992 | Primera edición del estándar OEKO-TEX 100 (formaldehído libre) | Suiza/Alemania |
| 2001–2017 | Norma EN 13402 sobre etiquetado de tallas en la UE | Unión Europea |
| 2005 | Fin del Acuerdo Multifibras: liberalización del comercio textil | Mundo (OMC) |
| 2012 | UNESCO inscribe la guayabera yucateca en el patrimonio cultural inmaterial mexicano | México |
Lectura en paralelo
La tabla permite tres lecturas. Una técnica: del corte rectangular medieval al patrón industrial pasando por el patronaje impreso de finales del XVI. Una social: la camisa pasa de ropa íntima a ornamento exhibido en el XVII, vuelve a esconderse bajo el cuello almidonado en el XIX y reaparece como prenda exterior en el XX. Una normativa: la regulación gremial medieval cede paso, en el XX, a normas de tallas, etiquetado y composición química con alcance internacional.
Fuentes
- Boucher, F. Histoire du costume en Occident. París, Flammarion, 1965.
- Arnold, J. Patterns of Fashion 4. Londres, Macmillan, 2008.
- Crowfoot, E. et al. Textiles and Clothing, c. 1150–c. 1450. Museum of London / HMSO, 1992.
- UNESCO. Listas representativas del patrimonio cultural inmaterial, expediente sobre la guayabera yucateca, 2012.
- OMC. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), vigente 1995–2005.